putProductMetricData
描述
监控数据上报。
请求方式
POST
请求地址
https://yunding.jdcloud-api.com/v2/regions/{regionId}/put
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| regionId | String | True | 地域ID |
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| appCode | String | True | 目前统一用jcloud | |
| serviceCode | String | True | 资源的类型,取值vm,ip,database,storage,disk,cdn,redis,balance,nat_gw,db_ro,vpn,ddos等,新接入的产品要求与opentapi命名的产品线名称一致 | |
| region | String | True | 地域信息,如 cn-north-1 等 | |
| resourceId | String | True | 资源的唯一表示,一般为uuid | |
| dataPoints | DataPointX[] | True | 监控数据点 |
DataPointX
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| metric | String | True | 监控指标名称,长度不超过255字节,只允许英文、数字、下划线、点., [0-9][a-z] [A-Z] [. ], 其它会返回err | |
| tags | Object | False | 数据维度,数据类型为map类型,最多五个标签,尽量不传或少传。总长度不大于255字节,只允许英文、数字、下划线、点., [0-9][a-z] [A-Z] [. ], 其它会返回err | |
| timestamp | Long | True | 秒级时间戳,早于当前时间30天的不能写入;建议的上报时间戳:上报时间间隔的整数倍,如上报间隔为5s,则建议上报的时间戳为 timestamp = current timestamp - (current timestamp % time interval) = 1487647187 - (1487647187 % 5) = 1487647187 -2 = 1487647185 | |
| value | Object | True | 监控的值。number or string。最大值为long.MAX_VALUE=9223372036854775807=263-1。累计类型的指标,累计到最大值后需要翻转为0,重新开始计数。翻转后不影响速率的计算。 |
返回参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| result | Result | |
| requestId | String | 请求的标识id |
Result
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| failed | Integer | 失败数量 |
| success | Integer | 成功数量 |
返回码
| HTTP状态码 | 错误码 | 描述 |
|---|---|---|
| 200 | OK |