功能介绍
在双11、618等大促期间,业务量突然增长几倍,大促结束后恢复原有业务量,因为系统架构、技术水平等原因,无法通过水平扩容进行解决,需要对资源配置进行临时升级。云鼎临时升配支持云主机、公网IP及云数据库-MySQL包年包月资源的配置进行临时升级,升级周期为1-30天,临时升级的到期时间不晚于当前计费周期的到期时间,临时升到包到期后(自动、手动)恢复原有配置,到期X天后释放临时升级包,强制重启恢复原配置。
费用说明
按天计费,(新配置价格-原配置价格)*升级天数
新、原配置价格与本产品的后付费价格(按配置计费)相同
约束
只支持包年包月资源进行临时升级,临时升级有效内及未释放之前,不能对本产品进行配置变更
前提条件及限制
- 仅包年包月资源支持临时升配
- 支持多次临时升配,临时升配有效内及未释放之前,不能对本产品进行配置变更,不支持计费模式转换
- 临时升配的到期时间不能晚于资源基础配置的到期时间
- 云数据库临时升级只支持主机规格(CPU、内存),不支持存储空间升级,如果需要升配存储空间,请在临时升配前操作。MySQL实例规格与存储空间搭配参考如下表,请按照需求先升级存储空间,建议至少将存储空间升配到该目标CPU规格对应的最小容量,然后再进行临时升配。
MySQL主备实例
本地盘 SSD
| 实例规格 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间(GB) |
|---|---|---|---|
| 1核 1GB | 300 | 600 | 20 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 40 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 60 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 80 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 100 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 60 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 80 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 100 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 120 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 150 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 100 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 120 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 150 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 200 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 300 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 200 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 250 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 300 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 400 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 500 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 400 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 500 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 600 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 800 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 1000 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 600 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 800 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1000 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1200 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1600 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 2000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1200 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1600 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 2000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 3000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 4000 |
存储空间(GB):20-4000;步长:10GB。
IOPS计算公式:IOPS= min{1300 + 30 x 存储空间, 32000}。
MySQL 只读实例
本地盘 SSD
| 实例规格 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间(GB) |
|---|---|---|---|
| 1核 1GB | 300 | 600 | 20 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 40 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 60 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 80 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 100 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 60 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 80 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 100 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 120 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 150 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 120 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 150 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 200 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 300 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 200 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 250 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 300 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 400 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 500 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 400 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 500 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 600 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 800 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 1000 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 800 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1000 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1200 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1600 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 2000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1200 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1600 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 2000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 3000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 4000 |
性能型云盘
| 实例规格 | 最大连接数 |
|---|---|
| 1核 1GB | 300 |
| 1核 2GB | 600 |
| 1核 4GB | 1200 |
| 2核 8GB | 2000 |
| 4核 16GB | 4000 |
| 8核 32GB | 8000 |
| 16核 64GB | 16000 |
存储空间(GB):20-4000;步长:10GB。
IOPS计算公式:IOPS= min{1300 + 30 x 存储空间, 32000}。
MySQL三节点实例
本地盘SSD
| 实例规格 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间(GB) |
|---|---|---|---|
| 1核 1GB | 300 | 600 | 20 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 40 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 60 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 80 |
| 1核 1GB | 300 | 600 | 100 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 60 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 80 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 100 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 120 |
| 1核 2GB | 600 | 1000 | 150 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 100 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 120 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 150 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 200 |
| 1核 4GB | 1200 | 2000 | 300 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 200 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 250 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 300 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 400 |
| 2核 8GB | 2000 | 5000 | 500 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 400 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 500 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 600 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 800 |
| 4核 16GB | 4000 | 8000 | 1000 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 600 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 800 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1000 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1200 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 1600 |
| 8核 32GB | 8000 | 12000 | 2000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1200 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 1600 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 2000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 3000 |
| 16核 64GB | 16000 | 14000 | 4000 |
存储空间(GB):20-4000;步长:10GB。
IOPS计算公式:IOPS= min{1300 + 30 x 存储空间, 32000}。
操作步骤
- 步骤1:登录京东云鼎控制台,进入控制台导航页面;
- 步骤2:在控制台导航栏,选择具体产品(以云鼎云数据库RDS为例),进入列表页;
步骤3:在云鼎云数据库RDS列表页,定位到需要临时升配的实例,在操作列点击【更多】选择【临时升配】按键,进入临时升配页面;
步骤4:调整规格到需要提升的目标规格;
注: 云鼎云数据库RDS临时升级只支持主机规格(CPU、内存),不支持存储空间升级,如果需要升配存储空间,请在临时升配前操作---路径:云鼎云数据库RDS列表页-更多-变更配置 临时升配页面仅支持升配,不支持降配
临时升配到期前不支持修改带宽,可进行多次临时升配操作
步骤5:指定到期时间,最多可选30天
- 步骤6:在临时升配页面,点击【确认】按键,进入订单确认页;
- 步骤7:在订单确认页,点击【确认下单】,完成支付并返回云鼎云数据库RDS列表页,查看配置升级情况。